中国传媒大学所属全资、控股企业2019年度财务信息公开事项
作者:岑洁时间:2020-07-23 15:12:59阅读:482来源:产业管理办公室
中国传媒大学所属全资、控股企业2019年度财务信息公开事项
公司名称 | 2019年 资产(万元) | 2019年 负债(万元) | 国有资本 保值增值率 | 备注 |
北京中传资产管理有限公司 | 4471 | 3001 | 95.33% | 一级 |
中国传媒大学出版社有限公司 | 13405 | 4328 | 106.64% | 一级 |
北京中传国际会议中心有限公司 | 169 | 251 | 78.60% | 二级 |
中传扬帆(北京)传媒有限公司 | 1173 | 920 | 55.04% | 二级 |
北京北广映画数码科技有限公司 | 163 | 73 | 93.68% | 二级 |
北京中传旭日教育科技有限公司 | 176 | 0 | 93.12% | 二级 |
中传北广(北京)文化传媒产业有限公司 | 780 | 574 | 101.96% | 二级 |
传大凤凰(北京)教育科技有限公司 | 454 | 74 | 71.38% | 二级 |
以上数据均来自各单位2019年度审计报告