北京中传资产管理有限公司及其全资控股企业2018年度财务信息公开
作者:岑洁时间:2019-05-07 15:22:59阅读:573来源:产业管理办公室
公司名称 | 2018年 资产(万元) | 2018年 负债(万元) | 国有资本 保值增值率 | 备注 |
北京中传资产管理有限公司 | 4690 | 3176 | 113.07% | |
北京中传国际会议中心有限公司 | 215 | 110 | 100.96% | |
中传扬帆(北京)传媒有限公司 | 2129 | 1256 | 88.00% | |
北京北广映画数码科技有限公司 | 174 | 74 | 61.73% | |
北京中传广信高科技有限公司 | 189 | 0 | 94.03% | |
中传北广(北京)文化传媒产业有限公司 | 761 | 502 | 80.94% | |
传大凤凰(北京)教育科技有限公司 | 636 | 237 | 166.95% |
以上数据均来自各单位2018年度审计报告