北京中传资产管理有限公司及其全资控股企业2017年度财务信息公开
作者:岑洁时间:2018-10-25 16:25:44阅读:847来源:产业管理办公室
公司名称 | 资产(万元) | 负债(万元) | 国有资本 保值增值率 | 备注 |
北京中传资产管理有限公司 | 4249 | 2910 | 90.23% | |
北京中传英才教育科技有限公司 | 2116 | 2624 | 净资产为负数 | |
北京中传国际会议中心有限公司 | 440 | 336 | 100.97% | |
中传扬帆(北京)传媒有限公司 | 1678 | 686 | 975% | |
北京北广映画数码科技有限公司 | 243 | 81 | 129.20% | |
北京中传广信高科技有限公司 | 201 | 0 | 94.50% | |
中传北广(北京)文化传媒产业有限公司 | 781 | 461 | 93.43% | |
传大凤凰(北京)教育科技有限公司 | 503 | 264 | 206.90% |
以上数据均来自各单位2017年度审计报告